Telefonverzeichnis der Geschäftsstelle
Stand: 08.09.2011
| Gremium/Funktion | Durchwahl |
| Zentrale | 75 39 - 0 |
| Fax | 75 39 - 20 |
| Kreisvorsitzender | 75 39 - 10 |
| stv. Kreisvorsitzender | 75 39 - 11 |
| Kreisgeschäftsführer | 75 39 - 12 |
| Kreisschatzmeister | 75 39 - 13 |
| Vorsitzender Spielausschuss | 75 39 - 14 |
| Staffelleiter KL A | 75 39 - 14 |
| Staffelleiter KL B3, B4, C7, C8 | 75 39 - 15 |
| Staffelleiter KL B2, C5, C6 | 75 39 - 17 |
| Beauftragte für Frauenfußball | 75 39 - 15 |
| Kreisschiedsrichterausschuss | 75 39 - 16 |
| Vorsitzender Freizeit- und Breitensportausschuss | 75 39 - 17 |
| Vorsitzender Jugendausschuss | 75 39 - 25 |
| Kreisjugendwart | 75 39 - 28 |
| Beauftragter für Mädchenfußball | 75 39 - 23 |
| Staffelleiter A-Junioren | 75 39 - 21 |
| Staffelleiter B-Junioren | 75 39 - 23 |
| Staffelleiter C-Junioren | 75 39 - 25 |
| Staffelleiter D-Junioren | 75 39 - 26 |
| Staffelleiter E-Junioren Jahrgang 2001 | 75 39 - 27 |
| Staffelleiter E-Junioren Jahrgang 2002 | 75 39 - 28 |
| Staffelleiter F-Junioren | 75 39 - 24 |
| Staffelleiter Bambini | 75 39 - 22 |
| Staffelleiter Juniorinnen | 75 39 - 23 |
| Bearbeiter Pokalspiele | 75 39 - 22 |
| Bearbeiter Turniere | 75 39 - 24 |








